過去の記録
時間 | 4/28(日) | 4/29(月) ߤɤ |
4/30(火) | 5/1(水) | 5/2(木) | 5/3(金) ˡǰ |
5/4(土) ̱ε |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | × | 休診 | × | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
10:00 | × | × | |||||
10:30 | × | × | |||||
11:00 | × | × | |||||
11:30 | × | × | |||||
12:00 | × | × | |||||
14:00 | × | 休診 | × | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
14:30 | × | × | |||||
15:00 | × | × | |||||
15:30 | × | × | |||||
16:00 | × | × | |||||
16:30 | × | × | |||||
17:00 | 休診 | 休診 | × | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
17:30 | × | ||||||
18:00 | × | ||||||
18:30 | × | ||||||
18:45 | × | ||||||
時間 | 4/28(日) | 4/29(月) ߤɤ |
4/30(火) | 5/1(水) | 5/2(木) | 5/3(金) ˡǰ |
5/4(土) ̱ε |