過去の記録
時間 | 5/5(日) ɤ |
5/6(月) ص |
5/7(火) | 5/8(水) | 5/9(木) | 5/10(金) | 5/11(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 休診 | 休診 | × | 休診 | 休診 | × | × |
10:00 | × | × | × | ||||
10:30 | × | × | × | ||||
11:00 | × | × | × | ||||
11:30 | × | × | × | ||||
12:00 | × | × | × | ||||
14:00 | 休診 | 休診 | × | 休診 | 休診 | × | × |
14:30 | × | × | × | ||||
15:00 | × | × | × | ||||
15:30 | × | × | × | ||||
16:00 | × | × | × | ||||
16:30 | × | × | × | ||||
17:00 | 休診 | 休診 | × | 休診 | 休診 | × | 休診 |
17:30 | × | × | |||||
18:00 | × | × | |||||
18:30 | × | × | |||||
18:45 | × | × | |||||
時間 | 5/5(日) ɤ |
5/6(月) ص |
5/7(火) | 5/8(水) | 5/9(木) | 5/10(金) | 5/11(土) |